上海锦江国际旅馆投资有限公司
发布时间:2023-02-25T00:00
(上海锦江国际旅馆投资有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2004年12月20日 | |
注册资本 | 152500万元人民币 | |
地址 | 浦建路1121号104室 | |
历史沿革 |
发展历程 | 2004年11月24日,上海锦江国际酒店股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过“关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案”,投资成立锦江旅馆投资公司,并对锦江旅馆投资公司、锦江之星公司的业务范围进行适当分工。锦江旅馆投资公司主要负责新项目开发,按照独创的经济型酒店软硬件模式对项目进行新建或改建。 |
公司治理 | 董事长 (法人代表) | 张晓强 |
董事会组成人员姓名、职务 | 董事长:张晓强 董 事:李予恺、沈莉 | |
监事会组成人员姓名、职务 |
监 事:昝琳、程民根 | |
分支机构 | 子公司企业名称 |
请参见下表 |
分公司名称 | 请参见下表 |
(沈阳锦富酒店投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 沈阳锦富酒店投资管理有限公司 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | |
成立日期 | 2013/3/1 | |
注册资本 | 2000 万人民币 | |
地址 | 沈阳市沈河区东顺城街100号 | |
联系方式 | 024-31396950 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
(西安锦湖旅馆管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 西安锦湖旅馆管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2013/8/6 | |
注册资本 | 800 万人民币 | |
地址 | 西安市莲湖区大庆路94号 | |
联系方式 | 029-87377700 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(嘉兴锦湖酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 嘉兴锦湖酒店管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2014/8/5 | |
注册资本 | 1500 万人民币 | |
地址 | 浙江省嘉兴市南湖区庆丰路西龙翔大厦16层 | |
联系方式 | 0573-83961199 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(伊犁锦旅酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业名称 | 伊犁锦旅酒店管理有限公司 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
企业概况 | 成立日期 | 2015/5/21 |
注册资本 | 800 万人民币 | |
地址 | 新疆伊犁州伊宁市经济合作区天津北路以西佛山路以北浙江路 以南中国西部国际建材城A4号楼一层 | |
联系方式 | 0999-8326888 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(庐山锦江国际旅馆投资有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 庐山锦江国际旅馆投资有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
成立日期 | 2015/3/4 | |
注册资本 | 2068.6 万人民币 | |
地址 | 江西省九江市庐山市庐山风景区香山路17号 | |
联系方式 | 0792-8290688 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(上海锦苋酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 上海锦苋酒店管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2015/9/23 | |
注册资本 | 500 万人民币 | |
地址 | 上海市奉贤南桥运河北路155号一层101-1,三,四,五层 | |
联系方式 | 021-61180505 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
(福州锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 福州锦旅投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
成立日期 | 2010/1/22 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 福州市鼓楼区五一北路110号附属楼一至七层 | |
联系方式 | 0591-83799898 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(常州锦宁旅馆投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 常州锦宁旅馆投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2010/3/19 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 常州市天宁区桃林雅景园6-102 | |
联系方式 | 0519-81189999 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(昆明沪锦酒店有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 昆明沪锦酒店有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2010/4/28 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道办事处 关上北路95号一楼 | |
联系方式 | 13609556463 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(马鞍山锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 马鞍山锦旅投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2010/4/16 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 马鞍山花山区花山路23号 | |
联系方式 | 0555-3123399 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(合肥锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 合肥锦旅投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2010/4/20 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 合肥市庐阳区庐江路123号4-12层 | |
联系方式 | 0551-62641559 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 徐祖荣 |
总经理 | 徐祖荣 |
(常州锦江之星投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 常州锦江之星投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2010/6/1 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 常州市钟楼区关河西路180-1号101-601 | |
联系方式 | 0519-81186999 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(上海锦祁酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 上海锦祁酒店管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2012/4/23 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 上海市嘉定区真新街道祁连山南路2215-2227号(单号)2-3层 、2229号 | |
联系方式 | 021-60296969 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
(上海锦北投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 上海锦北投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2012/5/17 | |
注册资本 | 500 万人民币 | |
地址 | 上海市闵行区北青公路1068号、纪翟路888号18幢乙1-6层 | |
联系方式 | 13816937214 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
总经理 | 徐萍 |
(天津锦江之星旅馆有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 天津锦江之星旅馆有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
成立日期 | 2003/7/1 | |
注册资本 | 4000 万人民币 | |
地址 | 天津市滨海新区塘沽河北路2-98号 | |
联系方式 | 022-25885988 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(南京沪锦旅馆有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 南京沪锦旅馆有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2009/3/10 | |
注册资本 | 150 万人民币 | |
地址 | 南京市鼓楼区山西路61号 | |
联系方式 | 025-83329698 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(长春锦江之星旅馆有限公司)
企业基本信息 | ||
企业名称 | 长春锦江之星旅馆有限公司 | |
企业概况 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2009/3/5 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 长春市南关区大经路2270号201室 | |
联系方式 | 0431-85088918 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(上海锦浦投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 上海锦浦投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2009/4/15 | |
注册资本 | 50万人民币 | |
地址 | 上海市青浦区青赵公路116号 | |
联系方式 | 021-61975599 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(西安锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 西安锦旅投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2009/5/5 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 西安市碑林区柿园路163号 | |
联系方式 | 029-68677396 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(昆山锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 昆山锦旅投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2009/5/13 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 昆山经济开发区同丰东路1993号 | |
联系方式 | 0512-81866299 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 刘国祥 |
总经理 | 刘国祥 |
(常州锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 常州锦旅投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2009/6/8 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 天宁区晋陵中路586号2幢 | |
联系方式 | 0519-89819999 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(武汉锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业名称 | 武汉锦旅投资管理有限公司 | |
企业概况 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2009/8/25 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 武汉市经济技术开发区3R地块(神龙单身公寓西楼) | |
联系方式 | 027-84892288 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
总经理 | 昝琳 |
(金华锦江之星旅馆有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 金华锦江之星旅馆有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2009/9/1 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 浙江省金华市婺城区永康街329号205室 | |
联系方式 | 0579-83187188 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(深圳锦旅酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 深圳锦旅酒店管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
成立日期 | 2009/9/3 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 深圳市罗湖区桂园街道桂园路一号六层综合楼2号全栋 | |
联系方式 | 0755-25593900 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
总经理 | 虞瑜 |
(沈阳文化路锦江之星旅馆有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 沈阳文化路锦江之星旅馆有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2009/10/30 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 沈阳市沈河区五爱街45号 | |
联系方式 | 024-31290666 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(西宁锦旅酒店投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 西宁锦旅酒店投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2010/7/14 | |
注册资本 | 50 万人民币 | |
地址 | 西宁市城中区饮马街37号 | |
联系方式 | 0971-8117127 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(青岛锦江之星旅馆有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 青岛锦江之星旅馆有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2005-03-21 | |
注册资本 | 2000 万人民币 | |
地址 | 青岛市四方区杭州路38号 | |
联系方式 | 0532-83721888 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(山西金广快捷酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 山西金广快捷酒店管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2006/7/13 | |
注册资本 | 6833.33 万人民币 | |
地址 | 太原市小店区平阳路92号一层 | |
联系方式 | 0351-6922772 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 李亚林 |
总经理 | 李亚林 |
(天津锦台酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 天津锦台酒店管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
成立日期 | 2016/3/23 | |
注册资本 | 1000 万人民币 | |
地址 | 天津市河西区台儿庄路40号 | |
联系方式 | 022-23466218 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
(上海锦张酒店管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 上海锦张酒店管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2014/4/29 | |
注册资本 | 1000 万人民币 | |
地址 | 中国(上海)自由贸易试验区华佗路800号地下一层A区、一层A 区、二、三、四层 | |
联系方式 | 021-61639688 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
(舟山沈家门锦江之星旅馆管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 舟山沈家门锦江之星旅馆管理有限公司 |
企业类型 | 400 万人民币 | |
成立日期 | 2008/11/3 | |
注册资本 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
地址 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海西路2号 | |
联系方式 | 0580-6386688 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 昝琳 |
(呼和浩特市锦旅投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 呼和浩特市锦旅投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | |
成立日期 | 2010/4/26 | |
注册资本 | 1000 万人民币 | |
地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街蓝天集贸市场商 业楼1层 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 徐祖荣 |
(上海锦真投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 上海锦真投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2013/3/20 | |
注册资本 | 500 万人民币 | |
地址 | 上海市普陀区真南路150号5幢403室 | |
联系方式 | 18964988358 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 朱拥军 |
(杭州锦澈投资管理有限公司)
企业基本信息 | ||
企业概况 | 企业名称 | 杭州锦澈投资管理有限公司 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
成立日期 | 2015/10/14 | |
注册资本 | 1000 万人民币 | |
地址 | 浙江省杭州市江干区东宁路553号A座 | |
联系方式 | 13067722200 | |
企业领导 | 董事长 (法人代表) | 虞瑜 |